모멘텀 순위 대시보드
가속 듀얼 모멘텀(1·3·6개월) 순위를 매일 자동 계산해 기록합니다 · 갱신 2026-09-17 22:30 · 시세 야후 파이낸스
ETF 전략 현재 판정 · 계산 방식
나스닥100
나스닥100 +21.4% vs 코스피200 +17.4%
두 공격자산의 모멘텀 점수를 비교해 승자를 보유하고, 둘 다 음수면 국고채10년로 피신하는 규칙입니다. 페이퍼 봇 현재 보유: 코스피200 — 운용 일지
ETF 모멘텀 순위
| 자산 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 점수 | 200일선 |
|---|---|---|---|---|---|
| 반도체 | +2.4% | -26.4% | +47.0% | +23.0% | 위 |
| 코스피200 | -1.2% | -23.1% | +41.8% | +17.4% | 위 |
| 나스닥100 | -0.2% | -12.9% | +13.9% | +0.8% | 위 |
| S&P500 | -0.3% | -8.8% | +7.5% | -1.6% | 위 |
| 금 | -3.0% | +6.9% | -6.8% | -2.9% | 아래 |
| 국고채10년 | -1.4% | -2.4% | -2.6% | -6.4% | 아래 |
코스피 대형주 모멘텀 순위점수 양수 + 200일선 위 상위 3개가 관찰 바스켓
| 종목 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 점수 | 200일선 |
|---|---|---|---|---|---|
| SK하이닉스바스켓 | +4.2% | -34.1% | +116.3% | +86.4% | 위 |
| KB금융바스켓 | +3.4% | +13.5% | +28.1% | +44.9% | 위 |
| 삼성전자바스켓 | -2.9% | -24.4% | +51.2% | +23.9% | 위 |
| POSCO홀딩스 | -3.5% | +3.6% | -0.8% | -0.7% | 아래 |
| 셀트리온 | -4.5% | +4.0% | -4.0% | -4.5% | 아래 |
| NAVER | -8.3% | +0.0% | -1.2% | -9.5% | 아래 |
| LG엔솔 | -3.4% | +0.8% | -7.5% | -10.1% | 아래 |
| 기아 | -7.7% | -12.4% | -16.7% | -36.8% | 아래 |
| 카카오 | -8.3% | -3.0% | -26.9% | -38.2% | 아래 |
| 현대차 | -10.0% | -26.2% | -17.7% | -53.9% | 아래 |
본 사이트는 공개된 퀀트 전략(가속 듀얼 모멘텀)의 계산 결과를 기록하는 개인 프로젝트이며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 모든 수치는 과거 가격 데이터의 산술적 계산일 뿐 미래 수익을 보장하지 않으며, 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.